• Organize Sanayi Bölgesi 1.Sok. No:5 Yahşihan/Kırıkkale

Tortu ve Pislik Tutucu

Tortu ve Pislik Tutucu

Özellikle plastik boru kullanılan oksijen difüzyonu sebebiyle korozyon ve pislik oluşumu fazlalaşır. Sudaki bu toru ve pislik ısıtma ve soğutma sisteminde verim kaybına, pompa tortu ve pislik ayırıcı kullanarak;

  • Klasik pislik tutucuların bakım ve temizliğindeki zorluklar ortadan kaldırılmış olup, bu zorluklardan kaynaklanan olası ihmallerin önüne geçilir.
  • Klasik tutucularda yaşanılabilen su geçiş yönündeki tıkanmalar sebebiyle akışın bloke olması önlenmiş olur.
  • Sistemin durdurulması gerekmeden kolayca temizlik yapılır
  • Biriken tortu ve pislik cihazın altındaki vanayla kolayca tahliye edilir.

TORTU VE PİSLİK TUTUCU FİYAT LİSTESİ

DN KB DİŞLİ (TL) FLANŞLI (TL)
25 1.500,00 2.400,00
32 1.680,00 2.600,00
40 2.000,00 2.760,00
50 3.000,00 3.400,00
65 3.300,00 4.000,00
80 4.400,00 5.000,00
100 4.760,00 5.400,00
125 6.600,00 7.520,00
150 7.800,00 9.800,00
200 13.200,00 15.600,00
250 Özel Fiyat 30.000,00
300 Özel Fiyat 39.200,00

HAVA AYIRICI FİYAT LİSTESİ

DN KB DİŞLİ (TL) FLANŞLI (TL)
25 2.000,00 2.400,00
32 2.400,00 2.800,00
40 2.800,00 3.600,00
50 3.120,00 3.960,00
65 3.600,00 5.120,00
80 4.760,00 5.800,00
100 5.000,00 6.000,00
125 7.400,00 8.800,00
150 9.600,00 11.000,00
200 15.600,00 17.000,00
250 Özel Fiyat 33.000,00
300 Özel Fiyat 44.000,00

DENGE KABI FİYAT LİSTESİ

DN KB DİŞLİ (TL) FLANŞLI (TL)
32 Özel Fiyat Özel Fiyat
40 Özel Fiyat Özel Fiyat
50 Özel Fiyat Özel Fiyat
65 Özel Fiyat Özel Fiyat
65 2.440,00 4.200,00
80 3.160,00 4.600,00
100 3.400,00 5.000,00
125 5.000,00 7.600,00
150 2.600,00 3.960,00
150 5.200,00 7.920,00
200 6.600,00 9.600,00
200 10.000,00 15.400,00
200 12.000,00 17.000,00
250 21.000,00 28.000,00
250 Özel Fiyat Özel Fiyat